องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]5
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]13
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]15
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]13
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]55
8 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]154
9 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]144
10 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]138
11 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]186
12 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]145
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]144
14 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]245
15 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]243
16 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]242
17 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]244
18 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]242
19 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]236
20 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]244
 
หน้า 1|2